FLB防爆係列噴霧幹燥(zào)製粒機
防爆(bào)型主體結構(gòu)與普通型基本相同。
快關閥安裝位置盡量靠近主機;視客(kè)戶現場條件(jiàn),可選擇側向泄爆或頂部泄爆方式(shì)。
技術參數
項目單位(wèi) | FL5 | FL15 | FL30 | FL60 | FL120 | FL200 | FL300 | FL500 | |
原料(liào)容器容積 | L | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
原料容器直徑 | mm | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
生產能力(lì) | Kg/time | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 |
液體比重 | G/cm3 | 不超過1.3 | |||||||
蒸汽 | mpa | 0.4~0.6 | |||||||
Kg/h | 18 | 35 | 60 | 120 | 140 | 180 | 310 | 400 | |
壓縮空氣 | mpa | 0.4~0.7 | |||||||
M3/min | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
風機功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
工作溫度 | ℃ | 溫度自動調節 | |||||||
物(wù)料(liào)溫度 | ℃ | 自動控製,自動顯示 | |||||||
物料收得率 | % | 不少於99% | |||||||
產品水分 | % | 產品水分達(dá)5% | |||||||
噪音 | db | 噪音隔(gé)離處理小於75 | |||||||
電加熱功率 | kw | 10 | 12 | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 |
FLB防爆係列(liè)噴霧(wù)幹燥製粒機
重慶帕泰克機械(xiè)設備製造有限公司是(shì)一家專門從事醫藥、化工、食品等行業機械設(shè)備的製造商,集研發、設計、生產、銷售於一體的綜合(hé)性(xìng)科技(jì)企業(yè),技術(shù)達到(dào)國內外水平。製丸製粒設備有擠出機(jī),滾圓機,離心造丸機,流化床,真空(kōng)輸送機,手套箱(xiāng),篩(shāi)分機,通風(fēng)櫃等。
電話(huà)
微信掃一掃