离心造丸机简介
将粉状(zhuàng)物料加入物料槽(cáo)内,喷射适量的雾化浆液,由于浆(jiāng)液(yè)的粘合作用,粉末之间相互粘着成细小的颗粒,完成“起母”过程(chéng)。
将干燥筛分后的母粒(lì)投入物料槽内,按比例喷射雾化浆液和加入(rù)粉粒。
母(mǔ)粒在(zài)此基础上放大,一(yī)定时间后即可制得真球度很高的球星微丸。
将成品微丸投入物料槽内,喷射适量的雾化包衣液,即可形(xíng)成均一连续的衣膜(mó)。
离心造丸机特点
1. 对成丸辅料没有特殊要求(qiú);
2. 可完成多层缓释微丸制备;
3. 制得(dé)微丸真球度(dù)高,释放曲线更好;
4. 集“起母”“造粒”“包衣”功能于一(yī)体;
5. *扰流(liú)块及(jí)扰流挡板,改(gǎi)善物(wù)料运动轨迹,提高产品合格率;
6. 螺杆式进粉器,设(shè)有破桥搅(jiǎo)拌装置,进粉(fěn)连续稳定。
7. 手动螺旋升降器,定位准确(què),安全可靠;
8. 触摸屏+操控系统,变频器无级调节转速;
9. 联锁(suǒ)保护措施完善。
主要技能参(cān)数
项目|单位|机型 | ZC-400 | ZC-500 | ZC-750 | ZC-1000 | |||
微丸直径 | mm | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | ||
产量(空白粒) | Kg/batch | ≤2.5 | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤50.0 | ||
放大倍数(shù) | —— | ≤2 | |||||
微(wēi)丸直径 | Min/batch | 0.25~25 | |||||
转盘直(zhí)径 | mm | 300 | 500 | 700 | 1000 | ||
主机功率 | KW | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | ||
鼓(gǔ)风机功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | ||
引风机功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
转(zhuǎn)速 | R/min | 50~1400 | 50~1400 | 50~1200 | 50~400 | ||
蒸汽(qì) | MPa | 0.4~0.7 | |||||
Kg/h | 5 | 8 | 12 | 14 | |||
压缩空气 | MPa | 0.4~0.6 | |||||
M3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |||
工作温度 | ℃ | 室内温度自动调节(Indoor automatic temperature adjustment -100℃ | |||||
噪音 | dB | ≤60 | |||||
外形尺(chǐ)寸 | mm | 760×700×1133 | 1100×860×1055 | 1400×1150×1359 | 1800×1300×1400 | ||
设备净重(Net Weight) | kg | 300 | 450 | 600 | 1600 |
电话
微信扫一扫